В данной таблице можно посмотреть с какой силой будет бить оружие в зависимости от размера мобов (или игроков)
Дополнительная информация
*Модификатор двуручного копья на Пеко-Пеко становится 100% по всем размерам.
** - данных видов оружия может не быть в текущем обновлении.
Игроки среднего размера
Игроки-дети маленького размера
MVP карта Дрейка убирает штраф по размеру, вы по всем будете бить со 100% урона.
	
		
			
		
		
	
								| Тип оружия / размер мобов | Маленький, % | Средний, % | Большой, % | 
|---|---|---|---|
| Кулак | 100 | 100 | 100 | 
| Нож | 100 | 75 | 50 | 
| Меч | 75 | 100 | 75 | 
| Двуручный меч | 75 | 75 | 100 | 
| Одноручное Копье | 75 | 75 | 100 | 
| Двуручное копье* | 75 | 75 | 100 | 
| Одноручный топор | 50 | 75 | 100 | 
| Двуручный топор | 50 | 75 | 100 | 
| Одноручная дубина | 75 | 100 | 100 | 
| Двуручная дубина | 100 | 100 | 100 | 
| Одноручный Посох | 100 | 100 | 100 | 
| Двуручный Посох | 100 | 100 | 100 | 
| Лук | 100 | 100 | 75 | 
| Кастет | 100 | 75 | 50 | 
| Музыкальный инструмент | 75 | 100 | 75 | 
| Кнут | 75 | 100 | 50 | 
| Книга | 100 | 100 | 50 | 
| Катар | 75 | 100 | 75 | 
| Револьвер** | 100 | 100 | 100 | 
| Ружье** | 100 | 100 | 100 | 
| Дробовик** | 100 | 100 | 100 | 
| Пулемет** | 100 | 100 | 100 | 
| Гранатомет** | 100 | 100 | 100 | 
| Сурикен** | 100 | 100 | 100 | 
*Модификатор двуручного копья на Пеко-Пеко становится 100% по всем размерам.
** - данных видов оружия может не быть в текущем обновлении.
Игроки среднего размера
Игроки-дети маленького размера
MVP карта Дрейка убирает штраф по размеру, вы по всем будете бить со 100% урона.
 
	






